กสพท TCAS68 เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ ปี 2568 วันที่ 1-20 กันยายนนี้ จำนวน 2.3 พันที่นั่ง พร้อมปรับระบบเว็บไซต์เพื่อความรวดเร็ว
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้แถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ ทีแคส ปีการศึกษา 2568 (TCAS68) รอบที่ 3 แอดมิชชั่น โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์รวม 2,333 ที่นั่ง ซึ่งจำนวนลดลงจากปีก่อน ใน 4 หลักสูตรสำคัญ ได้แก่
- คณะแพทยศาสตร์ 19 สถาบัน
- คณะทันตแพทยศาสตร์ 15 สถาบัน
- คณะสัตวแพทยศาสตร์ 11 สถาบัน
- คณะเภสัชศาสตร์ 15 สถาบัน
รายชื่อคณะและมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร TCAS68 ของ กสพท
| ลำดับ | คณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชา | สถาบัน | เว็บไซต์ | จำนวนรับ โดยประมาณ* |
| 1 | คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | www.md.kku.ac.th | 20 |
| 2 | คณะแพทยศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | admission.md.chula.ac.th | 176 |
| 3 | คณะแพทยศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ | admission.md.chula.ac.th | 30 |
| 4 | คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | www.med.cmu.ac.th | 24 |
| 5 | คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | www.med.tu.ac.th | 65 |
| 6 | คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยนเรศวร | www.med.nu.ac.th | 35 |
| 7 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | มหาวิทยาลัยมหิดล | med.mahidol.ac.th | 90 |
| 8 | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | มหาวิทยาลัยมหิดล | www.si.mahidol.ac.th | 152 |
| 9 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) (สถาบันเอกชน) | www.rsu.ac.th/medicine | 50 |
| 10 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) (สถาบันเอกชน) | www.rsu.ac.th/medicine | 15 |
| 11 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะราชธานี) (สถาบันเอกชน) | www.rsu.ac.th/medicine | 15 |
| 12 | คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | www.med.swu.ac.th | 140 |
| 13 | คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | www.medaf.psu.ac.th | 40 |
| 14 | คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | www.vajira.ac.th | 50 |
| 15 | คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช-โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ | www.vajira.ac.th | 20 |
| 16 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพศชาย | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า | www.pcm.ac.th | 65 |
| 17 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพศหญิง | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า | www.pcm.ac.th | 45 |
| 18 | สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | http://sutgateway.sut.ac. th/admissions |
12 |
| 19 | คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยบูรพา | www.med.buu.ac.th | 50 |
| 20 | สำนักวิชาแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | www.admission.mfu.ac.th | 16 |
| 21 | คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสยาม (สถาบันเอกชน) | www.siam.edu | 20 |
| 22 | คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สถาบันเอกชน) | https://www.western.ac.th | 10 |
| 23 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน | ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | https://pscm.cra.ac.th | 14 |
| 24 | คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | https://medicine.ku.ac.th/ | 21 |
| 25 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | www.dent.chula.ac.th | 54 |
| 26 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | www.dt.mahidol.ac.th | 80 |
| 27 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | www.dent.cmu.ac.th | 15 |
| 28 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | www.dent.psu.ac.th | 10 |
| 29 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | http://dent.swu.ac.th | 30 |
| 30 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | www.dentistry.kku.ac.th | 10 |
| 31 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | www.dentistry.tu.ac.th | 30 |
| 32 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยนเรศวร | www.dent.nu.ac.th | 45 |
| 33 | สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | http://sutgateway.sut.ac. th/admissions |
10 |
| 34 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเนชั่น (สถาบันเอกชน) | www.nation.ac.th | 15 |
| 35 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สถาบันเอกชน) | https://western.ac.th | 10 |
| 36 | วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยรังสิต (สถาบันเอกชน) | http://www.rsu.ac.th /dental |
60 |
| 37 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (สถาบันเอกชน) | http://www.btudental.com /admission-1 |
10 |
| 38 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสยาม (สถาบันเอกชน) | https://www.siam.edu | 30 |
| 39 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | https://dentistry.mfu.ac.th | 22 |
| 40 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | www.vet.chula.ac.th | 105 |
| 41 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | www.vet.ku.ac.th | 35 |
| 42 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | www.vet.kku.ac.th | 12 |
| 43 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | www.vet.cmu.ac.th | 10 |
| 44 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | www.vs.mahidol.ac.th | 45 |
| 45 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (สถาบันเอกชน) | www.vet.mut.ac.th | 10 |
| 46 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | www.vet.msu.ac.th | 10 |
| 47 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | https://vet.rmutto.ac.th | 15 |
| 48 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | vet.rmutsv.ac.th | 10 |
| 49 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | www.vet.psu.ac.th | 10 |
| 50 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น | https://western.ac.th | 10 |
| 51 | คณะเภสัชศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาวิทยาการบริบาลทางเภสัชกรรม) | www.pharm.chula.ac.th | 67 |
| 52 | คณะเภสัชศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาวิทยาศาสตร์การบริบาลทางเภสัชกรรม) | www.pharm.chula.ac.th | 78 |
| 53 | คณะเภสัชศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | www.pharmacy.mahidol.ac .th |
50 |
| 54 | คณะเภสัชศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | www.pharmacy.cmu.ac.th | 60 |
| 55 | คณะเภสัชศาสตร์ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) | pharmacy.swu.ac.th | 20 |
| 56 | คณะเภสัชศาสตร์ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) | pharmacy.swu.ac.th | 20 |
| 57 | คณะเภสัชศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | www.pharm.tu.ac.th | 30 |
| 58 | คณะเภสัชศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) | www.pharmacy.msu.ac.th | 10 |
| 59 | คณะเภสัชศาสตร์ | มหาวิทยาลัยบูรพา | pharm.buu.ac.th | 10 |
| 60 | คณะเภสัชศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสยาม (สถาบันเอกชน) (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) | pharmacy.siam.edu | 10 |
| 61 | คณะเภสัชศาสตร์ | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (สถาบันเอกชน) | www.hcu.ac.th/faculty-of-pharmacy | 20 |
| 62 | คณะเภสัชศาสตร์ | มหาวิทยาลัยพายัพ (สถาบันเอกชน) (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) | pharmacy.payap.ac.th | 10 |
| 63 | คณะเภสัชศาสตร์ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | www.phar.ubu.ac.th | 10 |
| 64 | คณะเภสัชศาสตร์ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | www.phar.ubu.ac.th | 10 |
| 65 | คณะเภสัชศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | www.pharmacy.psu.ac.th/th | 10 |
| 66 | คณะเภสัชศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | www.pharmacy.psu.ac.th/th | 10 |
| 67 | คณะเภสัชศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หลักสูตรไทย) | https://pharm.kku.ac.th | 10 |
| 68 | คณะเภสัชศาสตร์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร | https://pharm.kku.ac.th | 10 |
| 69 | คณะเภสัชศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สถาบันเอกชน) | https://www.western.ac. th/pages/pm-faculty-of-pharmacy |
10 |
| รวมจำนวนรับทั้งสิ้น | 2,333 |
โดย TCAS68 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือจำนวนการรับสมัครลดลง แต่สาขาวิชาที่สมัครมีเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการเพิ่มสนามสอบใหม่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พร้อมทั้งปรับปรุงเว็บไซต์การสมัคร TCAS68 ให้มีความรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาแพทย์ TCAS68 กสพท
- สมัครสอบ TPAT1 วิชาเฉพาะของ กสพท ระหว่างวันที่ 1-20 กันยายน 2567 ที่เว็บไซต์ http://cotmesadmission.com
- ตรวจสอบการสมัคร หลังชำระเงินค่าสมัคร 7 วัน หากมีปัญหาให้แก้ไขก่อน เวลา 16.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 67
- กรณีไม่มีสิทธิสมัครสอบ TPAT1 สามารถยื่นเอกสารร้องทุกข์ตั้งแต่ 1-2 ตุลาคม 2567 ก่อนเวลา 16.00 น.
- สอบ TPAT1 ด้วยกระดาษ วันที่ 14 ธันวาคม 2567 ซึ่งจัดสอบโดย กสพท
- ประกาศผลสอบ TPAT1 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568
- ยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนน TPAT1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 25 68
- สมัครและชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ TCAS68 วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2568
- รับสมัครและชำระเงินค่าสอบ A-Level หรือ 9 วิชาสามัญระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2568
ประเด็นสำคัญ TCAS68 อื่น ๆ ที่ทาง กสพท เน้นย้ำ เช่น
- ผู้สมัครควรระวังเรื่องเอกสารแสดงผลการเรียน ต้องเช็กให้ถูกต้องเพื่อความราบรื่นในการสมัครและเข้าสอบ
- รูปถ่ายต้องเป็นภาพเดี่ยวหน้าตรงเท่านั้น ไม่เอาภาพเที่ยวหรือภาพคู่
- ค่าสมัครสอบ 800 บาท ชำระผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น
- การแต่งกายวันสอบควรสุภาพ นักเรียนต้องใส่ชุดนักเรียน และควรแต่งตัวให้ตรงกับรูปที่ใช้สมัครหรือบัตรประชาชน หากแต่งกายไม่ตรงเพศสภาพ อาจเกิดปัญหาในการเข้าสอบได้
- สามารถเลือกสนามสอบได้ 2 อันดับ
- หากยืนยันสิทธิ์ใน 4 สาขาวิชานี้ผ่านรอบ Portfolio หรือ Quota แล้ว จะไม่สามารถสมัครสาขาเดิมในรอบถัดไปหรือ Admission ได้ แม้จะสละสิทธิ์แล้วก็ตาม
- สำคัญมากคืออย่าลืม เช็กสถานะการสมัคร การสอบ หลังชำระเงิน 7 วัน
พร้อมกันนี้ กสพท ยังเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบ TCAS68 โดยมีการกำหนดมาตรการป้องกันปัญหาจากข้อสอบซ้ำซ้อน เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก






