
รับตรง กสพท.59 เปิดปฏิทินรับตรง กสพท.58 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เริ่มเปิดรับตรงแพทย์ 2558 กสพท. ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2558
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ร่วมกับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบรับตรง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
| คณะ/สถาบัน | จำนวนที่เปิดรับ |
| คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 20 |
| คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 200 |
| คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 25 |
| คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 65 |
| คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | 30 |
| คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล | 148 |
| คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล | 260 |
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (ราชวิถี) | 50 |
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (เลิดสิน) | 15 |
| คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 180 |
| คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 20 |
| คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 70 |
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย) | 60 |
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง) | 40 |
| คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | 15 |
| คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 85 |
| คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | 80 |
| คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 40 |
| คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 10 |
| คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 25 |
| คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 10 |
| คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 24 |
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 40 |
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 40 |
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 10 |
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 10 |
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | 10 |
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | 10 |
| รวม | 1,592 |
| กิจกรรม | วัน/เดือน/ปี |
| รับสมัครทาง http://www9.si.mahidol.ac.th/ | 1-31 สิงหาคม 2558 |
| ชำระค่าสมัครสอบคัดเลือกวิชาเฉพาะ (ไม่รวมการสอบ 9 วิชาสามัญ) ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ | 1 สิงหาคม - 5 กันยายน 2558 |
| ผู้สมัครตรวจสถานภาพการสมัครสอบคัดเลือกและสอบวิชาเฉพาะทาง http://www9.si.mahidol.ac.th/ (หากเอกสารไม่สมบูรณ์แบบให้ส่งแก้ไขภายในกำหนด) | 7 วันหลังจากที่ชำระเงินค่าสมัครสอบ จนถึง 18 กันยายน 2558 และยื่นคำร้องอุทธรณ์กรณีไม่ปรากฏชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าสอบ 18-22 กันยายน 2558 |
| พิมพ์แบบฟอร์ม กสพท 11 (บัตรประจำตัวผู้สอบ) | 1 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2558 |
| สอบวิชาเฉพาะ จัดสอบโดย กสพท | 7 พฤศจิกายน 2558 |
| ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะ | ประมาณ 14 ธันวาคม 2558 |
| สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ และชำระค่าสมัครสอบ ผู้สมัครสอบทุกคน ต้องเข้าสอบ 7 วิชาสามัญ ได้แก่ ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์1, ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา | ให้ติดตามประกาศของ สทศ. |
| สอบ O-NET | ให้ติดตามประกาศของ สทศ. |
| กสพท. ประกาศรายชื่อผู้แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา | 7 มีนาคม 2559 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพ | ประมาณวันที่ 11 มีนาคม 2559 |
| ผู้เข้าสอบยื่นคำร้องขอตรวจสอบในกรณีไม่ได้รับสิทธิ์ | 11-12 มีนาคม 2559 |
| สอบสัมภาษณ์/ตรวจสุขภาพ | 14-18 มีนาคม 2559 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพ รอบ 2 (ถ้ามี) | 24 มีนาคม 2559 |
| ส่งรายชื่อไป Clearing house ของ สอท. | ประมาณวันที่ 22 เมษายน 2559 |

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย





