
admission 58 ประกาศผลแล้ว ใครที่อยากรู้ คะแนน admission 58 ว่า คะแนนต่ำสุด สูงสุด 58 ของแต่ละคณะ/สาขาเป็นอย่างไร ลองไปเช็กคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด admission 58 กันเลย
ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับการประกาศผลสอบแอดมิชชั่น 58 และตอนนี้เชื่อว่า น้อง ม.ปลาย หลาย ๆ คนที่อยากรู้ คะแนน admission 58 เพื่อตรวจดูว่า คะแนนต่ำสุด สูงสุด แอดมิชชั่น 58 ตกเป็นของคณะ/สาขา ของมหาวิทยาลัยแห่งใดกันแน่ และในวันนี้ เราก็ไม่พลาดที่จะนำผลคะแนนสูงสุด ต่ำสุด Admission 58 มาฝาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ||
คณะ/สาขา | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด |
คณะทันตแพทยศาสตร์ | 23406.2500 | 22568.7500 |
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ | 24921.2500 | 20738.7500 |
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 23001.2500 | 20927.5000 |
คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 23578.7500 | 20707.5000 |
คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 22681.2500 | 19873.7500 |
คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด | 21130.0000 | 19650.0000 |
คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร | 22390.0000 | 19541.2500 |
คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค | 21516.2500 | 19692.5000 |
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา | 19472.5000 | 17835.5000 |
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 19433.7500 | 17975.0000 |
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 20285.0000 | 17486.9500 |
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี | 20080.0000 | 17802.5000 |
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา | 19740.0000 | 17571.2500 |
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสัตววิทยา | 18455.0000 | 15305.6000 |
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ | 19309.8000 | 17362.5500 |
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ | 21385.0000 | 15766.2500 |
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ | 19807.5000 | 15924.6500 |
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม | 19902.5000 | 18266.2500 |
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา | 20507.5000 | 18828.7500 |
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 18911.2500 | 17258.7500 |
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล | 18637.5000 | 16797.5000 |
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี | 19551.2500 | 17275.0000 |
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ | 19448.8000 | 17189.4500 |
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 19994.6000 | 16650.0000 |
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ | 17820.0000 | 16610.7000 |
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร | 20057.5000 | 17843.2000 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | 24216.2500 | 20956.2500 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี | 22565.0000 | 20468.7500 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ | 20952.5000 | 19755.0000 |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 22856.2500 | 21431.2500 |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม | 22781.2500 | 20437.5000 |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม | 22538.2000 | 20242.5000 |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน | 22655.0000 | 21392.5000 |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง | 20214.4500 | 18924.3500 |
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 25192.5000 | 21834.4500 |
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | 22881.2500 | 20982.5000 |
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ | 23191.2500 | 20673.3000 |
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย | 24506.2500 | 21507.5000 |
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ | 21828.7500 | 20032.5000 |
คณะเศรษฐศาสตร์ | 23628.7500 | 20601.2500 |
คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1) | 22228.7500 | 20048.850 |
คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 2) | 22903.7500 | 19248.7500 |
คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 3) | 26977.5000 | 24151.2500 |
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รูปแบบที่ 1) | 22337.5000 | 21776.3500 |
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา (รูปแบบที่ 1) | 23677.5000 | 22354.4500 |
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (รูปแบบที่ 1) | 22731.2500 | 21880.0000 |
คณะครุศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ | 21273.7500 | 20530.0500 |
คณะครุศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ | 22070.0000 | 20537.5000 |
คณะครุศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 22173.7500 | 20782.9500 |
คณะครุศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 22144.3500 | 20953.7000 |
คณะครุศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 22235.0000 | 20878.7500 |
คณะครุศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาบาลี | 23687.5000 | 20620.7000 |
คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ | 20727.6500 | 19723.2000 |
คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ | 23647.5000 | 20920.0000 |
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) | 25123.7500 | 23493.2000 |
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) | 24790.4500 | 23178.7500 |
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) | 26953.7500 | 24581.9500 |
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ | 21921.2500 | 19492.5000 |
คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ | 23666.2500 | 19785.0000 |
คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 24095.0000 | 22139.4500 |
คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 22147.4000 | 20731.2500 |
คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 24693.7500 | 21530.0000 |
คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 22543.7500 | 21130.0000 |
คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ | 24296.2500 | 21266.2500 |
คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) | 27481.2500 | 25647.5000 |
คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชา ภาษาฝรั่งเศส | 23777.5000 | 22540.0000 |
คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชา ภาษาเยอรมัน | 23213.7500 | 22923.7500 |
คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 25245.2500 | 22578.7500 |
คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 23626.2500 | 22687.5000 |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ||
คณะ/สาขา | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด |
คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ | 21456.2500 | 19186.2500 |
คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 22632.1000 | 19635.0000 |
คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 20619.3500 | 19306.2500 |
คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 21235.0000 | 19240.0000 |
คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 21052.5000 | 19810.0000 |
คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง พื้นฐานวิทยาศาสตร์ | 19330.0000 | 16919.3000 |
คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 18825.0000 | 16935.0000 |
คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 19117.5000 | 16322.5000 |
คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 18781.2500 | 16529.4500 |
คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 20584.8500 | 17443.7500 |
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) | 21737.5000 | 20891.2500 |
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) | 22696.2500 | 19938.0500 |
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิต และบัญชีมหาบัณฑิต(การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ) 5 ปี (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) | 22558.2000 | 21481.2500 |
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 5 ปี (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) | 21650.0000 | 20431.7000 |
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พื้นฐานวิทยาศาสตร์ | 20332.5000 | 19396.2500 |
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 20563.7500 | 19387.5000 |
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 20696.2500 | 19386.2500 |
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 20318.7500 | 19688.2000 |
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 20321.2500 | 19482.5000 |
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ | 20083.2000 | 19820.0000 |
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ | 21870.7500 | 21170.0000 |
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 23180.0000 | 20816.2500 |
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 22500.0000 | 20791.2500 |
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 22637.5000 | 20777.3500 |
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 23192.5000 | 20861.2500 |
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ | 22945.0000 | 21731.2500 |
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ | 19963.7500 | 19474.0500 |
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 20453.9000 | 19373.7500 |
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 19816.2500 | 19357.5000 |
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 20570.0000 | 19366.2500 |
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 20503.7500 | 19403.7500 |
คณะเศรษฐศาสตร์ | 22698.2000 | 19523.7500 |
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 | 24188.4500 | 20952.4500 |
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 | 21312.5000 | 17826.2500 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา, ภาษาศาสตร์, ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานวิทยาศาสตร์ | 21178.8500 | 20377.5000 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา, ภาษาศาสตร์, ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 22291.2500 | 20153.6000 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา, ภาษาศาสตร์, ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 21687.5000 | 21321.2500 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา, ภาษาศาสตร์, ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ, ภาษาจีน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 21902.5000 | 20320.0000 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา, ภาษาศาสตร์, ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 23585.0000 | 20150.550 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา, ภาษาศาสตร์, ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี | 24371.5000 | 20230.0000 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 | 26291.2500 | 23301.2000 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ | 19395.0000 | 17281.2500 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา พื้นฐานวิทยาศาสตร์ | 20762.5000 | 18911.2500 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ | 19018.2000 | 18039.4500 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 19186.2500 | 18043.6000 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 18385.0000 | 18385.0000 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 21718.7500 | 18091.4000 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 19088.7500 | 18118.7500 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี | 19845.0000 | 18188.7500 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ | 20713.2000 | 18938.4000 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 20415.0000 | 19053.7500 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 19157.5000 | 19135.0000 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 21572.5500 | 19153.2000 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 19708.7500 | 19047.5000 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี | 19747.5000 | 18968.9500 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานวิทยาศาสตร์ | 20100.0000 | 18337.5000 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 19172.5000 | 18243.2000 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 18805.0000 | 18591.8000 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 20004.4000 | 18430.0000 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 19595.0000 | 18311.2500 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี | 18523.7500 | 18313.7500 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานวิทยาศาสตร์ | 19412.5000 | 19412.5000 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 19932.5000 | 19456.2500 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 20285.0000 | 20285.0000 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 20027.5000 | 20027.5000 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี | 20856.2500 | 19362.5000 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย พื้นฐานวิทยาศาสตร์ | 19875.0000 | 19875.0000 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 20540.0000 | 19833.7500 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 19893.7500 | 19893.7500 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 21313.8000 | 20368.7500 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 20357.7000 | 19883.7500 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี | 22284.4500 | 19830.0000 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 25714.3000 | 22793.7500 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 22680.0000 | 18551.1500 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 23065.7000 | 20545.5500 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 22058.7500 | 22058.7500 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี | 22495.0000 | 20796.2500 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 | 24640.0000 | 21102.4500 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ | 20153.7500 | 19917.5500 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 20107.5000 | 19736.2500 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 19918.7500 | 19918.7500 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 20683.7500 | 20565.0000 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 20565.0000 | 19723.7500 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ | 20206.2500 | 20206.2500 |
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี | 22180.0000 | 19897.5000 |
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 | 26106.2500 | 23528.4500 |
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 22471.2500 | 20585.0000 |
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 21807.5000 | 20665.0000 |
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาญี่ปุ่น | 22537.5000 | 20648.7500 |
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 22096.8000 | 20887.5000 |
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี | 23102.5000 | 20620.7000 |
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานวิทยาศาสตร์ | 20588.7500 | 17022.5000 |
