เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
admission 57 เปิดคะแนนสูงสุด ต่ำสุด admission 57 มช ลองไปดู คะแนนสูง ต่ำ 57 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่นำมาฝากเลยจ้า
คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admissions 57 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะ/สาขา | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด |
คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี | 21480.7000 | 19221.9500 |
คณะทันตแพทยศาสตร์ | 22118.7500 | 21826.2500 |
คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรปกติ | 19688.1500 | 16886.2500 |
คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ | 19168.2000 | 17534.5500 |
คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 20648.7500 | 19517.0500 |
คณะเทคนิคการแพทย์ | ||
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 20845.6000 | 18568.7500 |
สาขาวิชากายภาพบำบัด | 20074.4500 | 17798.1500 |
สาขาวิชารังสีเทคนิค | 20245.0000 | 18449.0000 |
สาขาวิชากิจกรรมบำบัด | 18713.2000 | 17212.4500 |
คณะอุตสาหกรรมเกษตร | ||
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 16180.7000 | 12988.1000 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร | 15551.3000 | 13036.0500 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล | 15114.4500 | 10500.2500 |
คณะเกษตรศาสตร์ | ||
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร | 14954.3500 | 09819.5000 |
สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน ปฐพีศาสตร์ สัตวบาล ฯลฯ | 15782.0000 | 13130.6000 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 19259.4500 | 16427.3000 |
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 20976.9000 | 16039.4500 |
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 20858.9000 | 18506.2500 |
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 19135.7000 | 16876.6000 |
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 18243.2000 | 15900.8000 |
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 19090.2500 | 17125.7000 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเเกษตร | 16412.5500 | 13477.5000 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ | 18443.9000 | 15698.0500 |
สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตรสองภาษา | 19144.1000 | 12388.4000 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ | 18005.7000 | 13711.4000 |
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) | 16025.2500 | 13959.8000 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) | 16051.9500 | 14856.9000 |
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) | 16839.1000 | 14288.5500 |
คณะวิทยาศาสตร์ | ||
สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมี และชีวเคมีเทคโนโลยี | 18419.5000 | 09133.8000 |
สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา | 17098.0000 | 13446.2500 |
สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ | 16164.1000 | 12973.0500 |
สาขาวิชาธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา | 19374.4500 | 16557.0000 |
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ | 17019.4500 | 13966.8500 |
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 16526.2500 | 13530.1000 |
คณะวิจิตรศิลป์ | ||
สาขาวิชาศิลปะไทย | 18782.5000 | 14542.4000 |
สาขาวิชาการออกแบบ | 20778.1000 | 16512.5500 |
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ | 20045.2500 | 14728.1000 |
สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ | 20270.7000 | 15119.9500 |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ||
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี) | 21436.9500 | 17439.3500 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (4 ปี) | 17652.5500 | 16014.4500 |
คณะบริหารธุรกิจ | 22478.7500 | 17749.8500 |
คณะบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) | 17775.5500 | 16326.4500 |
คณะเศรษฐศาสตร์ | 19480.7000 | 16282.4500 |
คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรตรี-โท | 19518.0500 | 16016.8000 |
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | ||
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง พื้นฐานวิทยาศาสตร์ | 18373.6000 | 16704.0000 |
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 18333.0500 | 16655.9500 |
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 18100.1500 | 18100.1500 |
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 18209.4500 | 17435.0000 |
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 16855.5500 | 16855.5500 |
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ | 18932.3000 | 16409.6000 |
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 18985.5500 | 16652.5000 |
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 17219.5000 | 17219.5000 |
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 18121.9500 | 16668.8000 |
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 18743.9000 | 16412.5000 |
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ | 19502.5000 | 15072.5000 |
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส | 19643.9000 | 15879.4500 |
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาเยอรมัน | 18331.0000 | 15591.2500 |
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น | 17955.9000 | 15568.9000 |
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาจีน | 18548.7500 | 15337.6500 |
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาอาหรับ | 17057.5000 | 15137.5500 |
คณะนิติศาสตร์ | ||
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 | 23883.4500 | 20592.5000 |
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 (ภาคพิเศษ) | 20553.7000 | 17031.7500 |
พื้นฐานศิลปศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (ภาคพิเศษ) | 17146.8500 | 17146.8500 |
คณะศึกษาศาสตร์ | ||
สาขาวิชาภาษาไทย | 22015.3000 | 20571.3000 |
สาขาวิชาสังคมศึกษา | 21458.1500 | 20404.9500 |
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 22769.4500 | 21404.4000 |
สาขาวิชาธุรกิจศึกษา | 20192.9500 | 19439.9000 |
สาขาวิชาเคมี | 22511.7500 | 20834.5500 |
สาขาวิชาฟิสิกส์ | 21886.9500 | 20964.5000 |
สาขาวิชาชีววิทยา | 21517.5000 | 20608.2000 |
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ | 20657.5000 | 19953.7500 |
สาขาวิชาประถมศึกษา | 21135.0500 | 20700.1000 |
สาขาวิชาศิลปศึกษา | 20940.0500 | 17217.5000 |
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 22895.7000 | 21565.7000 |
คณะมนุษยศาสตร์ | ||
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานศิลปศาสตร์ | 24631.9500 | 21671.5000 |
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 19426.4000 | 15430.7000 |
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน | 16095.5500 | 15893.2000 |
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 21593.9500 | 19968.9500 |
สาขาวิชาบ้านและชุมชน | 20753.2000 | 17990.9000 |
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา | 20138.7500 | 18403.4500 |
สาขาวิชาปรัชญา | 20251.5000 | 17627.4500 |
สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิค | 19546.2500 | 16884.4500 |
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ | 18078.7500 | 16310.7000 |
สาขาวิชาภาษาไทย | 20703.2000 | 19294.8000 |
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 20493.2000 | 19363.9000 |
สาขาวิชาภาษาจีน | 19502.6500 | 16656.9500 |
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 22473.6500 | 20193.4000 |
คณะการสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 | 22881.2500 | 19973.0000 |
คณะสังคมศาสตร์ | ||
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ประเภทวิทย์ | 16898.9000 | 15375.7000 |
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 20685.7000 | 18658.2000 |
สาขาวิชาไทยศึกษา | 19886.5000 | 18106.5000 |
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ประเภทวิทย์ | 13493.2000 | 12606.2500 |
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ | 20221.9500 | 16978.9500 |
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี | ||
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ | 14360.7000 | 10025.6000 |
สาขาวิชาแอนนิเมชัน รูปแบบที่ 1 (วทบ.) | 15675.6500 | 12580.4500 |
สาขาวิชาแอนนิเมชัน รูปแบบที่ 2 (วทบ.) | 18520.7500 | 15270.2000 |
สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 16652.1500 | 14955.1500 |
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)